Admitere Liceu — Selectivitate
Mediile de admitere și ultima medie repartizată.
2025 · cel mai recent
5.59
Elevi admiși24
Ultima medie5.20
2024
4.69
Elevi admiși24
Ultima medie4.12
Ofertă admitere 2026
Din broșura ISJ.
| Specializare | Formă | Limbă | Locuri |
|---|---|---|---|
| COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA / Servicii | |||
| 8,3 | — | ||
| 8,35 | — | ||
| 8,4 | — | ||
| 8,42 | — | ||
| COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA / Servicii | |||
| 7 | — | ||
| 7,5 | — | ||
| 7,82 | — | ||
| COLEGIUL NAŢIONAL ’KEMAL ATATURK’ MEDGIDIA / Umanist | |||
| 5,82 | — | ||
| COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ CONSTANŢA / Real | |||
| 9 | — | ||
| 9,12 | — | ||
| 9,15 | — | ||
| 9,25 | — | ||
| COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ CONSTANŢA / Umanist | |||
| 9,02 | — | ||
| 9,05 | — | ||
| COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA / Real | |||
| 9,6 | — | ||
| 9,6 | — | ||
| 9,6 | — | ||
| 9,65 | — | ||
| 9,67 | — | ||
| COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA / Umanist | |||
| 9,57 | — | ||
| COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA/UI / Real | |||
| 9,7 | — | ||
| COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA / Real | |||
| 8,9 | — | ||
| COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA / Umanist | |||
| 8,85 | — | ||
| LICEUL ’REGELE CAROL I’ OSTROV / Resurse naturale și protecția mediului | |||
| 4,55 | — | ||
| LICEUL AGRICOL POARTA ALBĂ / Resurse naturale și protecția mediului | |||
| 5,2 | — | ||
| LICEUL COBADIN / Real | |||
| 5,92 | — | ||
| LICEUL COBADIN / Servicii | |||
| 5,7 | — | ||
| LICEUL COBADIN / Umanist | |||
| 6,5 | — | ||
| LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA / Tehnic | |||
| 7,05 | — | ||
| 7,72 | — | ||
| LICEUL ECONOMIC ’VIRGIL MADGEARU’ CONSTANŢA / Servicii | |||
| 7,82 | — | ||
| 7,85 | — | ||
| 8,02 | — | ||
| LICEUL ENERGETIC CONSTANȚA / Tehnic | |||
| 7,12 | — | ||
| 7,25 | — | ||
| 7,57 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC ’AXIOPOLIS’ CERNAVODĂ / Tehnic | |||
| 5,2 | — | ||
| 5,82 | — | ||
| 6,32 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC ’C.A.ROSETTI’ CONSTANŢA / Servicii | |||
| 6,6 | — | ||
| 6,75 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC ’C.A.ROSETTI’ CONSTANŢA / Tehnic | |||
| 6,55 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC ’CARSIUM’ HÂRŞOVA / Servicii | |||
| 5,5 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC ’DIMITRIE LEONIDA’ CONSTANŢA / Tehnic | |||
| 6,32 | — | ||
| 6,52 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC ’DRAGOMIR HURMUZESCU’ MEDGIDIA / Resurse naturale și protecția mediului | |||
| 6,6 | — | ||
| 6,65 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC ’DRAGOMIR HURMUZESCU’ MEDGIDIA / Tehnic | |||
| 7,42 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC ’DRAGOMIR HURMUZESCU’ MEDGIDIA / Tehnic/Z | |||
| 6,32 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE DUCA’ CONSTANŢA / Tehnic | |||
| 5,97 | — | ||
| 6,1 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE MIRON COSTIN’ CONSTANŢA / Resurse naturale și protecția mediului | |||
| 6,85 | — | ||
| 6,95 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE MIRON COSTIN’ CONSTANŢA / Servicii | |||
| 6,65 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC ’IOAN N.ROMAN’ CONSTANŢA / Servicii | |||
| 7,67 | — | ||
| 7,77 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC ’IOAN N.ROMAN’ CONSTANŢA / Tehnic | |||
| 7,37 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC ’ION BĂNESCU’ MANGALIA / Tehnic | |||
| 5,92 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC ’ION BĂNESCU’ MANGALIA / Tehnic/Z | |||
| 6,2 | — | ||
| 6,3 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC ’ION PODARU’ OVIDIU / Resurse naturale și protecția mediului | |||
| 6,67 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC ’ION PODARU’ OVIDIU / Umanist | |||
| 7,15 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC ’LAZĂR EDELEANU’ NĂVODARI / Real | |||
| 7,8 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC ’LAZĂR EDELEANU’ NĂVODARI / Servicii | |||
| 7,4 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC ’LAZĂR EDELEANU’ NĂVODARI / Tehnic | |||
| 6,9 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC ’LAZĂR EDELEANU’ NĂVODARI / Umanist | |||
| 7,97 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC ’LAZĂR EDELEANU’ NĂVODARI/UI / Tehnic | |||
| 6,92 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC ’MIHAI VITEAZUL’ MIHAI VITEAZU / Resurse naturale și protecția mediului | |||
| 4,62 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE DUMITRESCU’ CUMPĂNA / Servicii | |||
| 6,47 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE DUMITRESCU’ CUMPĂNA / Tehnic | |||
| 6,2 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE TITULESCU’ MEDGIDIA / Servicii | |||
| 5,7 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC ’PONTICA’ CONSTANŢA / Resurse naturale și protecția mediului | |||
| 5,92 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC ’PONTICA’ CONSTANŢA / Servicii | |||
| 6,45 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC ’TOMIS’ CONSTANŢA / Tehnic | |||
| 7 | — | ||
| 7,4 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC ’TOMIS’ CONSTANŢA/UI / Tehnic | |||
| 6,77 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC BĂNEASA / Resurse naturale și protecția mediului | |||
| 5,12 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC COGEALAC / Resurse naturale și protecția mediului | |||
| 5,72 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢA / Servicii | |||
| 8,27 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢA / Tehnic | |||
| 8 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢA/UI / Tehnic | |||
| 8,2 | — | ||
| LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR / Resurse naturale și protecția mediului | |||
| 5,92 | — | ||
| LICEUL TEORETIC 'ANGHEL SALIGNY' CERNAVODĂ / Real | |||
| 7,5 | — | ||
| 8,1 | — | ||
| LICEUL TEORETIC 'ANGHEL SALIGNY' CERNAVODĂ / Umanist/Z | |||
| 6,27 | — | ||
| LICEUL TEORETIC 'MIHAIL KOGĂLNICEANU' MIHAIL KOGĂLNICEANU / Resurse naturale și protecția mediului | |||
| 5,62 | — | ||
| LICEUL TEORETIC 'MIHAIL KOGĂLNICEANU' MIHAIL KOGĂLNICEANU / Umanist | |||
| 6,62 | — | ||
| LICEUL TEORETIC ’CALLATIS’ MANGALIA / Real | |||
| 7,95 | — | ||
| 8,05 | — | ||
| LICEUL TEORETIC ’CALLATIS’ MANGALIA / Umanist | |||
| 8,32 | — | ||
| LICEUL TEORETIC ’CARMEN SYLVA’ EFORIE / Real | |||
| 7,47 | — | ||
| LICEUL TEORETIC ’CARMEN SYLVA’ EFORIE / Servicii | |||
| 7,15 | — | ||
| LICEUL TEORETIC ’CARMEN SYLVA’ EFORIE / Umanist | |||
| 7,67 | — | ||
| LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA / Real | |||
| 8,92 | — | ||
| 9,02 | — | ||
| 9,05 | — | ||
| LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA / Umanist | |||
| 8,85 | — | ||
| 8,87 | — | ||
| LICEUL TEORETIC ’EMIL RACOVIŢĂ’ TECHIRGHIOL / Real | |||
| 6,47 | — | ||
| LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ CONSTANŢA / Real | |||
| 8,85 | — | ||
| LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ CONSTANŢA / Umanist | |||
| 8,4 | — | ||
| 8,65 | — | ||
| 8,72 | — | ||
| 8,75 | — | ||
| LICEUL TEORETIC ’GEORGE EMIL PALADE’ CONSTANŢA / Real | |||
| 8,52 | — | ||
| LICEUL TEORETIC ’IOAN COTOVU’ HÂRŞOVA / Umanist | |||
| 6,6 | — | ||
| 7,37 | — | ||
| LICEUL TEORETIC ’IOAN COTOVU’ HÂRŞOVA/UI / Real | |||
| 6,17 | — | ||
| LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA / Real | |||
| 8,67 | — | ||
| 8,75 | — | ||
| LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA / Umanist | |||
| 8,55 | — | ||
| 8,57 | — | ||
| LICEUL TEORETIC ’NICOLAE BĂLCESCU’ MEDGIDIA / Real | |||
| 8,5 | — | ||
| 8,67 | — | ||
| LICEUL TEORETIC ’NICOLAE BĂLCESCU’ MEDGIDIA / Umanist | |||
| 7,87 | — | ||
| LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA / Real | |||
| 9,3 | — | ||
| 9,3 | — | ||
| 9,35 | — | ||
| 9,42 | — | ||
| 9,5 | — | ||
| 9,5 | — | ||
| LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA / Real | |||
| 9,22 | — | ||
| 9,25 | — | ||
| LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA / Umanist | |||
| 9,2 | — | ||
| LICEUL TEORETIC MURFATLAR / Real | |||
| 5,8 | — | ||
| LICEUL TEORETIC MURFATLAR / Servicii | |||
| 6,1 | — | ||
| LICEUL TEORETIC NEGRU VODĂ / Umanist | |||
| 5,9 | — | ||
| ȘCOALA PROFESIONALĂ ’RADU PRIŞCU’ DOBROMIR / Resurse naturale și protecția mediului | |||
| 1,55 | — | ||
| Tehnol ogică / Resurse naturale și protecția mediului | |||
| Tehnician în agricultură | — | ||
Bacalaureat
Promovare și medii.
2025 · cel mai recent
28.57%
Candidați7
Medie promovați6.81
Distincții ≥90.00%
2024
36.36%
Candidați11
Medie promovați6.74
Distincții ≥90.00%
De unde vin elevii
Școlile de proveniență ale elevilor admiși.
66%
14 elevi
16%
7 elevi
11%
4 elevi
5%
2 elevi
11%
2 elevi
11%
1 elevi
Recenzii
Nicio recenzie aprobată încă. Fii primul!
Lasă o recenzie