Admitere Liceu — Selectivitate
Mediile de admitere și ultima medie repartizată.
2025 · cel mai recent
8.25
Elevi admiși26
Ultima medie8.02
2024
7.67
Elevi admiși26
Ultima medie7.47
Ofertă admitere 2025
Din broșura ISJ.
| Specializare | Formă | Limbă | Locuri |
|---|---|---|---|
| — | |||
| - Comisia județeană de admitere - Directorii unităților de învățământ - Profesorii diriginți - Elevi - Părinți | — | ||
| - Comisia judeţeană de admitere; - Secretar C.J.A. | — | ||
| - Consilierii școlari Comisia județeană de admitere; | — | ||
| - Directorii unităţilor de învăţământ în care se organizează probe de preselecție/eliminatorii, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; | — | ||
| -4202- | — | ||
| -4202- | — | ||
| -4202- | — | ||
| -4202- | — | ||
| -4202- | — | ||
| -4202- | — | ||
| -4202- | — | ||
| -4202- | — | ||
| -4202- | — | ||
| -4202- | — | ||
| -4202- | — | ||
| "NAMOR URDNAXELA„ CINHET LUIGELOC DȘELA | — | ||
| 1 | — | ||
| 1 | — | ||
| 1 | — | ||
| 1 | — | ||
| 1 | — | ||
| 1 | — | ||
| 106 | — | ||
| 14-15 iulie 2025 | — | ||
| 16 iulie -17 iulie 2025 | — | ||
| 18 iulie 2025 | — | ||
| 18 iulie 2025 | — | ||
| 21 | — | ||
| 21 | — | ||
| 21 | — | ||
| 21 iulie 2025 | — | ||
| 21 iulie 2025 | — | ||
| 21 iulie 2025 | — | ||
| 42 | 62 | ||
| 42 | — | ||
| 51 | — | ||
| 635 | — | ||
| 725 | — | ||
| 795 | — | ||
| 82 | — | ||
| 895 | — | ||
| 931 | — | ||
| ăcigolonheT | — | ||
| ăcigolonheT | — | ||
| ăcinaceM | — | ||
| AEDARO "AIUV NAIART„ CINHET LUIGELOC | — | ||
| AEDARO "AMSOC EINETRAP„ CIMONOCE LUIGELOC | — | ||
| AEDARO "ENOIRO NOD„ LUECIL | — | ||
| Afișarea rezultatelor la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă și rezolvarea eventualelor contestații | — | ||
| ănâmor abmiL | — | ||
| ănâmor abmiL | — | ||
| ănâmor abmiL | — | ||
| ănâmor abmiL | — | ||
| ănâmor abmiL | — | ||
| ănif ăcinaceM | — | ||
| ăraihgam abmiL | — | ||
| ăraihgam abmiL | — | ||
| ărutlucivliS | — | ||
| cinheT | — | ||
| CJRAE Bihor Părinți/reprezentanții legali Secretariatele unităților de învățământ | — | ||
| Comisia de admitere din unitățile care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, respectiv dual; Comisia județeană de admitere; | — | ||
| Comisia de admitere judeţe ană BIHOR, | — | ||
| Comisia de admitere judeţe ană BIHOR, Comisiile din centrele de examen | — | ||
| Comisia de admitere județeană BIHOR | — | ||
| Comisia de admitere județeană BIHOR | — | ||
| Comisia de admitere județeană BIHOR Comisiile din centrele de examen pentru probele respective | — | ||
| Comisia de admitere judeţeană BIHOR, Comisiile din centrele de examen | — | ||
| Comisia judeţeană de admitere | — | ||
| Comisia judeţeană de admitere | — | ||
| Comisia județeană de admitere Bihor | — | ||
| Comisia județeană de admitere Bihor | — | ||
| Comisia județeană de admitere Bihor | — | ||
| Comisia județeană de admitere Bihor | — | ||
| Comisia județeană de admitere Bihor Centrul Național de Admitere | — | ||
| Comisia județeană de admitere Bihor Comisia Națională de Admitere | — | ||
| Comisia județeană de admitere Comisia națională de admitere | — | ||
| Comisia județeană de admitere Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de | — | ||
| Comisia județeană de admitere; | — | ||
| Comisia județeană de admitere; Agenți economici | 1212 | ||
| Comisia județeană de admitere; Agenți economici | 12 | ||
| Comisia județeană de admitere; Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; | 3 | ||
| Comisiile din centrele de examen pentru probele respective | — | ||
| Comisiile din centrele de examen pentru probele respective | — | ||
| Comisiile din centrele de examen pentru probele respective | — | ||
| Comisiile din centrele de examen pentru probele respective Comisia de admitere județeană BIHOR | — | ||
| Desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă. | — | ||
| Directorii şi secretariatele liceelor care organizează probele | — | ||
| Directorii și secretariatele școlilor în care se organizează probele | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional, respectiv pentru învăţământul dual | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ cu nivel gimnazial | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ gimnazial (sau liceal care au clasa a VIII-a) - Diriginții claselor a VIII- a | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ în care s-a desfășurat proba suplimentară de admitere | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ în care s-a desfășurat proba suplimentară de admitere | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ în care se desfășoară proba suplimentară de admitere | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ în care se organizează probe de preselecție/eliminatorii, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ în care se organizează probe de preselecție/eliminatorii, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; Comisia județeană de admitere Bihor | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ Operatori economici | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de admitere din şcoli; Operatorii economici | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; | 3 | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; | 3 | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; | 3 | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; Comisia județeană de admitere Bihor | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; Comisia județeană de admitere Bihor | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; Comisia județeană de admitere Bihor | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; Comisia județeană de admitere Bihor | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; Comisia județeană de admitere Bihor | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; Comisia județeană de admitere Bihor | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; Comisia județeană de admitere Bihor | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; Comisia județeană de admitere Bihor | 3 | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; Comisia județeană de admitere Bihor | 33 | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; Comisia județeană de admitere Bihor | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; Comisia județeană de admitere Bihor | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; Comisia județeană de admitere Bihor | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; Comisia județeană de admitere Bihor | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; Comisia județeană de admitere Bihor | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; Comisia județeană de admitere Bihor | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; Comisia județeană de admitere Bihor | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; Comisia județeană de admitere Bihor | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; Comisia județeană de admitere Bihor | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; Comisia județeană de admitere Bihor | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; Comisia județeană de admitere Bihor - | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; Comisia județeană de admitere Bihor Operatori economici | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; Comisia județeană de admitere Bihor Operatori economici CJRAE Bihor | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; Comisia județeană de admitere Bihor profesori diriginți CJRAE Bihor | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; Comisia județeană de admitere Bihor Profesorii diriginți Părinții/reprezentanții legali | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; Comisia județeană de admitere Bihor Profesorii diriginți Părinții/reprezentanții legali | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; Comisia județeană de admitere; | — | ||
| Directorii unităţilor de învăţământ, comisiile de înscriere/ de admitere din şcoli; Profesorii consilieri școlari Elevii de clasa a VIII-a Părinții elevilor de clasa a VIII-a | — | ||
| E | — | ||
| eiţatnemilA | — | ||
| eraotom ed ăcinaceM | — | ||
| IAHIM IUL AELAV 1.RN CIGOLONHET LUECIL | — | ||
| IETȘ "AERINU„ CIGOLONHET LUECIL | — | ||
| IMORR | — | ||
| înscriere/ de admitere din şcoli; | — | ||
| înscriere/ de admitere din şcoli; CJRAE Bihor | — | ||
| Înscrierea candidaților pentru probele proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă | — | ||
| iș ărutlucivlis ereitserof nî naicinheT irătaolpxe | — | ||
| iș iuluidem elarutan aițcetorp esruseR | — | ||
| IULUŞIRC UDAV 1.RN CINHET LUIGELOC | — | ||
| locirga cinaceM | — | ||
| msiruT | — | ||
| Organizațiile romilor Părinții/reprezentanții legali ai elevilor | — | ||
| otua cinaceM | — | ||
| ratăcuB | — | ||
| reiletoh rotărcuL | — | ||
| Responsabilităţi/ realizare şi monitorizare | — | ||
| rotăznâv - tnaicremoC | — | ||
| țremoC | — | ||
| tsinortacem naicinheT | — | ||
Bacalaureat
Promovare și medii.
2025 · cel mai recent
95.65%
Candidați46
Medie promovați8.05
Distincții ≥918.18%
2024
94.64%
Candidați56
Medie promovați8.16
Distincții ≥918.87%
De unde vin elevii
Școlile de proveniență ale elevilor admiși.
3%
5 elevi
6%
5 elevi
2%
5 elevi
9%
4 elevi
16%
4 elevi
2%
3 elevi
1%
3 elevi
3%
2 elevi
2%
2 elevi
Recenzii
Nicio recenzie aprobată încă. Fii primul!
Lasă o recenzie